Организация производства профиля из ПВХ (багет для натяжных потолков и многое другое)
Представляем производственную экструзионную линию с меньшим количеством обслуживающих рабочих и низким энергопотреблением. Эту схему можно рассматривать как высокоэффективную, экономичную, безопасную и стабильную. Эта линия поможет сэкономить больше электроэнергии, и полностью соответствует требованиям заказчиков, а также качество продукции соответствует национальному стандарту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование | Технические параметры |
| Двухшнековый экструдер JBD-65 | Мотор привода 1шт, мощность 37 кВт. Твёрдый зубчатый редуктор 1шт. Распределительный шкаф 1шт. Шнек, цилиндр 1 комп, Материал: 38CrMoAIA прошедший азотизацию Вакуумный насос для отвода газов 1шт, Мощность:1.5кв Вентилятор для охлаждения 4шт. Мощность: 0.25кв Энергосберегающий алюминиевый нагреватель 4–зоны, Мощность: 20кв Бункер 1шт. Материал: из нержающей стали Датчик температуры и давления |
| Прессформы | По требованию заказчика. Проведённый - Фильера в четыре ручья |
| Стол для калибрирования и охлаждения | Ширина:400мм Кол. Вакуумный насос: 2шт. Мощность вакуумного насоса:5.5Кв. Водяной насос:1шт. Кол-во Водоприёмник пресс-формы: 16 Кол-во Водосброса пресс-формы:16 Максимальное давление вакуума: 0.098MPa |
| Тянущее устройство | Мак. Сила тяги: 30 KN Мак. Сила прижима: 30. Скорость тяги: 0-5м/мин Эффективная длина тяги: 2000 мм Давление цилиндра когда гусеницы повышение и понижение: 0.4—0.8MPa Мощность электродвигателя: 4кв Способ регулирования скорости тяги: конвертор |
| Отрезное устройство | Диаметр пилы: 350мм Мощность мотора резки:1.5кв Ширина резки: 300мм Давление прижима цилиндра: 0.4—0.8MPa Синхронная резка,точная длина. |
| Штабелирующее устройство | Длина: 4м Пневматическая укладка Панель изготовлено из нержавеющей стали |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
| Объем бункера | 1 куб. м |
| Мощность | 37 кВт |
| Режим работы | Полуавтоматический |
| Состояние | Новое |
| Тип привода | Гидравлический |
| Направление литья | Горизонтальное |